قرارداد ها(تمامی قراردادهای غیر محرمانه در این لیست نمایش داده می شود)
# | عنوان قرارداد | مجری | کارفرما | تاریخ | مدت(ماه) | درصد پیشرفت | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | پایش تغییرات رسوب رودخانه ای با استفاده از فتوگرامتری پهباد - کد ساتع 101981 | عبادت قنبری پرمهر | سهامی آب منطقه ای مازندران | 1401/03/30 | 12 | 100٪ | خاتمه یافته |
2 | آسيبشناسی صنایع پیشران و واحدهای تحقيق و توسعه (R&D) استان مازندران و ارائه راهکارهای اجرایی با هدف افزایش کمی و کیفی محصولات دانشبنیان | علي ديوسالار | اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران | 1401/12/13 | 14 | 100٪ | خاتمه یافته |
3 | پژوهشی جهت ارایه روش مناسب به منظور تعیین مقدار آلومینیم پودر حاوی آلومینیم برای شرکت در افزا شیمی | روح اله جماعتي كناري | اداره کل استاندارد مازندران | 1401/07/11 | 6 | 100٪ | خاتمه یافته |
4 | ارائه خدمات کارشناسی در راستای توسعه فناوری های اطلاعاتی مکانی برای پایش تغییرات ساخت و ساز حریم راه ها با استفاده از تحلیل های GIS و پردازش تصاویر ماهواره ای | یاسر ابراهیمیان | اداره کل استاندارد مازندران | 1401/12/11 | 2 | 100٪ | خاتمه یافته |
5 | توسعه فناوری اطلاعات مکانی در بخش صنعت و معدن (مطالعه موردی: سامانه اطلاعاتی مکانی (GIS) سازمان نظام مهندسی ساختمان) | یاسر ابراهیمیان | اداره کل استاندارد مازندران | 1402/02/10 | 6 | 100٪ | خاتمه یافته |
6 | تدوین سند جامع سرمایه گذاری استان مازندران | سعید امامی | اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران | 1401/12/01 | 14 | 100٪ | خاتمه یافته |
7 | ارایه راهکارهای عملیاتی پیاده سازی زنجیره تامین مالی کسب و کارهای استان با تاکید بر حمایت و توسعه شرکت های فناوری مالی(فینتک) | حمید مشرقی | اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران | 1401/12/15 | 15 | 100٪ | خاتمه یافته |
8 | امکان سنجی فنی بهبود عملکرد یک سیستم فنوولتائیک/ حرارتی در معرض گرد و غبار و گرمای محیط با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده | محسن شيخ الاسلامي كندلوسي | اداره کل استاندارد مازندران | 1401/08/19 | 8 | 100٪ | خاتمه یافته |
9 | ارزیابی و تحلیل وضعیت عایقی تجهیزات پست 400کیلو ولت نیروگاه شهید سلیمی نکا | محمد ميرزائي | اداره کل استاندارد مازندران | 15 | 100٪ | خاتمه یافته | |
10 | تدوین گزارش زیست محیطی احداث خط انتقال و تصفیه خانه اب شهرستان دهلران | فرهاد قادري | اداره کل استاندارد مازندران | 1402/04/17 | 4 | 100٪ | خاتمه یافته |
11 | بهبود خواص مکانیکی و خوردگی فولاد gradeB با استفاده از فرآیند لایه نشانی قوس ذوبی | حميد باصري | اداره کل استاندارد مازندران | 1401/11/18 | 24 | 0٪ | در حال اجرا |
12 | طراحی و مدلسازی ساکامه های ناوبری، مبتنی بر افزونه گرادیان گرانش زمین | بيژن ذاكري گتابي | اداره کل استاندارد مازندران | 1401/10/14 | 24 | 0٪ | در حال اجرا |
13 | ارزیابی آسیب پذیری و پایش سلامت سازه دکل های انتقال نیرو در استان مازندران و بررسی موردی علل وقوع خرابی و نقض سازه ای در دکل های انتقال نیرو | مهدي دهستاني | اداره کل استاندارد مازندران | 16 | 100٪ | خاتمه یافته | |
14 | بررسی فنی و اقتصادی روش های نوین در اجرای فونداسیون های خطوط انتقال در استان گیلان با استفاده از شمع های نوین میان مقیاس تلفیقی (تلفیق شمع درجا و تزریق) | مهدي دهستاني | اداره کل استاندارد مازندران | 1401/06/29 | 15 | 0٪ | در حال اجرا |
15 | "پایش تغییرات حریم راه ها از جمله ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییرات ناشی از وقوع سیل با استفاده از پردازش تصاویر ماهوارهای و هوایی | عباس كياني | اداره کل استاندارد مازندران | 1401/10/01 | 6 | 100٪ | خاتمه یافته |
16 | آنالیز هوشمند سطح جاده ها برای تشخیص خرابی های مهم روسازی با استفاده از فناوری های فتوگرامتری و هوش مصنوعی | عباس كياني | اداره کل استاندارد مازندران | 1401/05/01 | 8 | 100٪ | خاتمه یافته |
17 | امکان سنجی کاهش پوشش های مشترک در فتوگرامتری عکس های هوایی پروژه استان کرمان (نقشه برداری هوایی) و پروژه ایجاد 3D Citymap برای شهر های استان اصفهان و لرستان | عباس كياني | اداره کل استاندارد مازندران | 1400/09/01 | 9 | 100٪ | خاتمه یافته |
18 | خرید سامانه تشخیص اهداف از روی تلفیق تصاویر SAR و OPTIC | سيد مهدي حسيني اندارگلي | اداره کل استاندارد مازندران | 1402/01/26 | 9 | 100٪ | خاتمه یافته |
19 | خرید خدمات ساخت تستر دو بانده مبتنی بر DRFM | سيد مهدي حسيني اندارگلي | اداره کل استاندارد مازندران | 1398/06/02 | 7 | 100٪ | خاتمه یافته |
20 | شبیه سازی زیر سامانه های درگیر در صحنه نبرد جنگ الکترونیک | سيد مهدي حسيني اندارگلي | اداره کل استاندارد مازندران | 1399/05/27 | 6 | 100٪ | خاتمه یافته |
21 | طراحی و ساخت شبیه ساز هدف برای تست سیستم MP | سيد مهدي حسيني اندارگلي | اداره کل استاندارد مازندران | 1401/01/30 | 10 | 100٪ | خاتمه یافته |
22 | طراحی و ساخت نرم افزار در بروز رسانی DRFM " | سيد مهدي حسيني اندارگلي | اداره کل استاندارد مازندران | 1401/08/15 | 2 | 100٪ | خاتمه یافته |
23 | پایش تغییرات کاربری اراضی مبتنی بر فناوری های GIS , سنجش از دور و هوش مصنوعی | یاسر ابراهیمیان | اداره کل استاندارد مازندران | 1402/01/23 | 5 | 100٪ | خاتمه یافته |
24 | طراحی مبدل جریان متناوب سه فاز سینوسی به جریان مستقیم با توپولوژی دابل استار با راکتور بین فازی | جعفر ادبی | اداره کل استاندارد مازندران | 1401/08/01 | 4 | 100٪ | خاتمه یافته |
25 | بررسی روند توسعه فناوری تبدیل متانول به پروپیلن با استفاده از تحلیل پتنت | جواد احمدپور | اداره کل استاندارد مازندران | 1400/09/17 | 10 | 100٪ | خاتمه یافته |
26 | "امکان سنجی ، طراحی ، ساخت و تحویل دو دستگاه خودروی شاهین " | روزبه شفقت | اداره کل استاندارد مازندران | 1401/10/28 | 20 | 100٪ | در حال اجرا |
27 | طراحی ، تحلیل و تدوین دانش فنی مقطع آزمون تونل کاویتاسیون مقیاس صنعتی | روزبه شفقت | اداره کل استاندارد مازندران | 1401/03/30 | 11 | 100٪ | خاتمه یافته |
28 | تعیین متغیرهای رشد و برنامه عملیاتی ارتقا بهرهوری در استان مازندران | محمد مهدی پایدار | اداره کل استاندارد مازندران | 1401/12/01 | 12 | 100٪ | خاتمه یافته |
29 | انجام خدمات عامل چهارم کنترل طرح بهسازی خاک مسلح تقاطع غیرهمسطح کنارگذر فریدونکنار | مهدی آشتیانی | اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران | 1401/06/06 | 3 | 30٪ | در حال اجرا |
30 | بررسی سطح فناوری و نوآوری در رشد شاخصهای اقتصادی استان مازندران و ارائه راهکارها | حمید مشرقی | اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران | 1401/01/28 | 10 | 100٪ | خاتمه یافته |
31 | طرح پژوهشی- مطالعه و برنامه راهبردی اجرایی طرح ایمنی ترافیک درون شهری سطح شهر بابل | فرشیدرضا حقیقی | شهرداری بابل | 1400/05/09 | 6 | 50٪ | در حال اجرا |
32 | عارضهیابی واحدهای صنعتی بزرگ و متوسط نیمه فعال و راکد استان مازندران و ارائه راهکارهای عملیاتی برای توسعه و شروع مجدد فعالیت با تکیه بر بررسیهای میدانی | محمد مهدی پایدار | سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران | 1401/01/27 | 12 | 0٪ | خاتمه یافته |
33 | بررسی راهکارهای افزایش سهم اقتصاد دریاپایه در استان مازندران (با محوریت استانهای شمالی حوزه دریای خزر) با رویکرد توسعه صنایع، تجارت و گردشگری با کشورهای حاشیه دریای خزر | مهدی یوسفی فرد | استانداری مازندران | 1399/12/19 | 11 | 100٪ | خاتمه یافته |
34 | پایش عملکرد واحدهای بزرگ و متوسط استان بر اساس شاخصهای مهم اقتصادی طی دهه گذشته و تدوین راهبردهای مناسب، با توجه به تغییر شرایط سیاسی و منطقهای، برای حداقل 5 سال آتی | سعید امامی | سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران | 1399/12/28 | 12 | 100٪ | خاتمه یافته |
35 | بررسی، طراحی و تدوین برنامه مناسب برای استقرار نظام مدیریت بهرهوری در بنگاههای صنعتی، معدنی و تجاری استان مازندران | محمد مهدی پایدار | سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران | 1399/12/28 | 12 | 100٪ | خاتمه یافته |
36 | طراحی روش ساخت و تولید بافلهای 10WGT-Upper به تعداد 250 عدد بافل | حمید گرجی | شرکت مهندسی مواد کاران | 1400/06/27 | 4 | 100٪ | خاتمه یافته |
37 | اجرای مطالعات امکانسنجی احداث برج فناوریهای نوین پژوهشگاه نیرو | حمید مشرقی | پژوهشگاه نیرو | 1396/07/30 | 55 | 0٪ | در حال اجرا |
38 | پژوهش در زمینه شبیه سازی المان محدود فرایند فرم دهی بدنه اصلی لاینر خارجی محفظه احتراق | محمد جواد میرنیا | شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا-توگا | 1399/04/22 | 11 | 100٪ | خاتمه یافته |
قراردادها بر حسب وضعیت
تعداد قرارداد در ۵سال اخیر
مبالغ قراردادها در پنج سال اخیر
تعداد کارفرما در پنج سال اخیر